Majątek trwały WUOZ w Szczecinie wg stanu na 31.12.2016r
Majątek Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Szczecinie wg stanu na dzień 31.12.2016r.
| Wyszczególnienie | Wartość | 
| Wartości niematerialne i prawne | 11 787,50 | 
| Grunty | 80 191,00 | 
| Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 467 856,64 | 
| Urządzenia techniczne i maszyny | 14 574,03 | 
| Środki transportu | 41 700,10 | 
| Inne środki trwałe | 16 038,22 | 
| Inwestycje rozpoczęte ( środki trwałe w budowie)* | 30 636,84 | 
| Razem majątek | 662 784,33 | 
Metadane - wyciąg z rejestru zmian
| Akcja | Osoba | Data | 
|---|---|---|
| Dodanie dokumentu: | Marcin Piętka | 14-05-2018 14:59 | 
| Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: | 14-05-2018 | |
| Ostatnia aktualizacja: | - | 14-05-2018 14:59 | 


